Koin Telegram Apps Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Telegram Apps teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Telegram Apps saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Telegram Apps adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Telegram Apps koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,488,763,535.70 | +1.43% | Rp19.92T | Rp29,729.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,008,226.30 | +1.66% | Rp8.86T | Rp6,035.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,788.38 | +0.014% | Rp1,082.15T | Rp3,145.09T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,448,081.92 | +0.86% | Rp129.14B | Rp1,990.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,562.15 | +1.07% | Rp1.00T | Rp1,911.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,788.38 | -- | Rp448.84B | Rp1,274.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,108,452.95 | +1.90% | Rp1.50T | Rp1,186.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp103.46 | -1.33% | Rp1.09B | Rp931.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,792.07 | +0.95% | Rp22.20B | Rp453.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,997,481.74 | +1.67% | Rp26.28B | Rp439.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,084.27 | +0.57% | Rp409.78B | Rp350.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,939.72 | -1.83% | Rp57.46B | Rp217.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,059,934.52 | -0.68% | Rp64.23B | Rp200.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,485,850,751.35 | +1.49% | Rp371.21M | Rp185.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,040,963.65 | +1.38% | Rp244.75M | Rp153.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp209,435.07 | +0.46% | Rp53.82B | Rp148.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,900,696.71 | -1.64% | Rp179.70B | Rp146.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp148,392.51 | +2.80% | Rp343.62M | Rp136.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,570.04 | -2.65% | Rp26.70B | Rp115.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,778.30 | +0.05% | Rp1.31B | Rp105.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%